課程地圖

課程資訊

球場高差

課程資訊


課程視頻

如果您無法觀看視頻,請打開 cookie。
Cookie 設置

關卡關閉時間(暫定)

出於交通、安全和比賽管理原因,設置了檢查站關閉時間。

No. 關卡地點 距離 關閉時間 節步
(每1公里)
1 御旅公園 3.8公里 10:00 9分13秒
2 天神橋東詰 9.0公里 10:44 8分28秒
3 須磨浦公園站 11.3公里 11:03 8分16秒
4 舞子公園 17.6公里 11:57 8分34秒
5 舞子站 20.3公里 12:20 8分31秒
6 垂水汙水處理廠 23.4公里 12:49 9分21秒
7 須磨浦公園站 26.8公里 13:19 8分49秒
8 須磨海濱公園 29.0公里 13:41 10分00秒
9 和田岬站 34.1公里 14:31 9分48秒
10 湊小學 36.8公里 15:00 10分44秒
11 港灣人工島西側燈 41.0公里 15:46 10分57秒
  • 無論您是在第一波還是第二波開始,檢查站關閉時間均如上。
  • 明顯落後於檢查點的參賽者將被指示停止比賽。

洗手間

2023 年比賽地點數量

廁所的地方 距離 基數 位置 直到下一個廁所
1 起點 第416章 - 1.0公里
2 1.0公里 15 右邊 0.9公里
3 1.9公里 20 左邊 0.1公里
4 2.0公里 19 左邊 0.1公里
5 2.1公里 12 左邊 1.5公里
6 3.6公里 10 左邊 0.2公里
7 3.8公里 20 左邊 1.1公里
8 4.9公里 20 左邊 0.9公里
9 5.8公里 8 左邊 0.3公里
10 6.1公里 10 右邊 2.0公里
11 8.1公里 28 左邊 2.6公里
12 10.7公里 10 右邊 0.6公里
13 11.3公里 9 右邊 1.6公里
14 12.9公里 8 右邊 3.0公里
15 15.9公里 10 右邊 1.7公里
16 17.6公里 2 右邊 2.7公里
17 20.3公里 14 右邊 0.5公里
18 20.8公里 25 右邊 2.6公里
19 23.4公里 11 右邊 1.0公里
20 24.4公里 8 右邊 3.0公里
21 27.4公里 10 右邊 1.7公里
22 29.1公里 10 右邊 0.4公里
23 29.5公里 13 右邊 0.2公里
24 29.7公里 11 右邊 2.1公里
25 31.8公里 14 右邊 1.0公里
26 32.8公里 10 右邊 1.3公里
27 34.1公里 7 右邊 1.3公里
28 35.4公里 16 右邊 1.5公里
29 36.9公里 10 左邊 1.0公里
30 37.9公里 2 右邊 0.7公里
31 38.6公里 2 右邊 0.8公里
32 39.4公里 4 左邊 0.4公里
33 39.8公里 4 左邊 1.2公里
34 41.0公里 5 右邊 1.2公里
35 終點 191 -
  • 路線沿途設有指示牌,請務必使用指定區域。
  • 請不要使用沿路商店的洗手間。
  • 請注意,賽道上的廁所預計會很擁擠,尤其是在 5 公里處。
  • 衛生間的數量可能會改變。
  • Feel KOBE 神戶官方旅遊網站
  • 兵庫導航英語
  • 作為一個東京馬拉松 2022
  • 東北/宮城重建馬拉松
  • 熊本城馬拉松
  • 仙台國際半程馬拉松
  • 黃金海岸馬拉松
  • 世界遺產姬路城馬拉松
  • 丹波筱山ABC馬拉松
  • WORLD ATHLETICS2024
  • AIMS
  • JAAF
  • Marathson Challenge Cup
  • ABBOTT WORLD MARATHON MAJORS